Wyniki Kolokwium z dnia 28.01.2016
Grupa V
Lp | Nr. alb | ZALICZ |
1 | 63419 | dst |
2 | 63444 | pdb |
3 | 63449 | db |
4 | 65621 | dst |
5 | 63463 | ddb |
6 | 63465 | dst |
7 | 68532 | dst |
8 | 63468 | dst |
9 | 63472 | dst |
10 | 63475 | ddb |
11 | 65616 | ddb |
12 | 63489 | pdb |
13 | 63494 | dst |
14 | 63511 | ddb |
15 | 63512 | dst |
16 | 65613 | pdb |
17 | 63522 | db |
18 | 63532 | zal |
19 | 63533 | ddb |
20 | 63539 | dst |
21 | 55350 | ddb |
22 | 65624 | ddb |
23 | 65672 | pdb |
Student z grupy IV, odbywający zajęcia z grupą V również zaliczył kolokwium.